Rupture — Armour Tiers
Every armour set and accessory on Rupture, ranked worst to best with full stats and exactly where to get each piece — generated straight from the live game data, not hand-typed. Looking for weapons? See the Weapons Guide →
How to Read This Guide
Tiers count upward — Tier 1 is the weakest, the last tier is best-in-slot
Every table on this page is ordered worst → best. Within each category the final row (marked ★ and highlighted gold) is the strongest thing you can wear or wield in that slot on Rupture right now. Each armour set is listed with a quick overview row, then expanded with every piece's full stat line and where to get it.
Rupture custom armour gives melee strength, ranged strength and magic damage at once. These are ranked on their combined offence across all three styles — this is the real endgame ladder.
Single-style sets (mostly classic OSRS gear) ranked on that style's attack bonus plus strength / ranged strength / magic damage.
Sets with no offensive bonuses at all, ranked purely on total defence.
Drop = NPC drop with its per-kill odds · Loot = raid / boss reward table · Shop = in-game shop with price · Store = website store · Casket = BIS / Shadow casket pool. Up to 6 sources shown per item.
Attack is shown as stab/slash/crush; defence likewise. Str = melee strength, Rng str = ranged strength, Mag dmg = magic damage %. Weapon speed is in game ticks (0.6 s each — lower is faster).
Melee: avg melee attack + 1.5×Str. Ranged: ranged attack + 3×Rng str. Magic: magic attack + 10×Mag dmg. All-style: the three added together. Defence only breaks ties (1/50 weight).
Generated from the live item, drop-table, shop, casket and store data. Items with no source listed are event-only, legacy, or not currently obtainable. If something looks wrong, it's wrong in the game data too — report it on Discord.
1. All-style (melee + ranged + magic) Armour Sets — Worst to Best
126 sets ranked by combined melee + ranged + magic offence (attack + strength/damage) with defence as the tiebreaker. Tier numbers count up: #1 is the weakest, #126 is best-in-slot.
| # | Set | Pieces | Atk (melee/mag/rng) | Str / Rng str / Mag dmg | Total defence | Prayer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3rd age druidic | 3 | 0/1/0 | 0 / 0 / 0% | 30 | 17 |
| 2 | Samurai | 5 | 2/2/2 | 0 / 0 / 0% | 555 | 0 |
| 3 | Corrupted | 5 | 25/-40/-7 | 20 / 10 / 2% | 287 | 5 |
| 4 | Teal | 6 | 15/18/30 | 12 / 6 / 1% | 332 | 12 |
| 5 | Obsidian | 4 | 15/15/30 | 19 / 6 / 1% | 792 | 12 |
| 6 | Lunar | 6 | 25/51/4 | 20 / 10 / 2% | 357 | 5 |
| 7 | Crystal | 5 | 25/-25/73 | 20 / 10 / 2% | 818 | 12 |
| 8 | Ancient | 6 | 25/0/58 | 20 / 10 / 2% | 523 | 15 |
| 9 | Oathplate | 3 | 10/29/76 | 62 / 31 / 30% | 2785 | 6 |
| 10 | Witch | 4 | 40/58/107 | 77 / 42 / 18% | 2325 | 13 |
| 11 | Spookier | 5 | 12/41/96 | 91 / 49 / 24% | 1515 | 0 |
| 12 | Eternal ironman | 3 | 8/43/110 | 90 / 25 / 30% | 1630 | 2 |
| 13 | Crimson 3rd age druidic | 3 | 25/54/99 | 64 / 36 / 31% | 2210 | 12 |
| 14 | Tangerine 3rd age druidic | 3 | 25/54/99 | 64 / 36 / 31% | 2210 | 12 |
| 15 | Sunflare 3rd age druidic | 3 | 25/54/99 | 64 / 36 / 31% | 2210 | 12 |
| 16 | Lime 3rd age druidic | 3 | 25/54/99 | 64 / 36 / 31% | 2210 | 12 |
| 17 | Forest 3rd age druidic | 3 | 25/54/99 | 64 / 36 / 31% | 2210 | 12 |
| 18 | Cyan 3rd age druidic | 3 | 25/54/99 | 64 / 36 / 31% | 2210 | 12 |
| 19 | Sapphire 3rd age druidic | 3 | 25/54/99 | 64 / 36 / 31% | 2210 | 12 |
| 20 | Obsidian 3rd age druidic | 3 | 25/54/99 | 64 / 36 / 31% | 2210 | 12 |
| 21 | Clown | 4 | 13/48/115 | 106 / 29 / 31% | 1880 | 3 |
| 22 | Pearl bunny | 4 | 13/48/115 | 106 / 29 / 31% | 1880 | 3 |
| 23 | Cotton bunny | 4 | 13/48/115 | 106 / 29 / 31% | 1880 | 3 |
| 24 | Lavender bunny | 4 | 13/48/115 | 106 / 29 / 31% | 1880 | 3 |
| 25 | Mint bunny | 4 | 13/48/115 | 106 / 29 / 31% | 1880 | 3 |
| 26 | Sky bunny | 4 | 13/48/115 | 106 / 29 / 31% | 1880 | 3 |
| 27 | Sunshine bunny | 4 | 13/48/115 | 106 / 29 / 31% | 1880 | 3 |
| 28 | Coral bunny | 4 | 13/48/115 | 106 / 29 / 31% | 1880 | 3 |
| 29 | Chocolate bunny | 4 | 13/48/115 | 106 / 29 / 31% | 1880 | 3 |
| 30 | Berry bunny | 4 | 13/48/115 | 106 / 29 / 31% | 1880 | 3 |
| 31 | Midnight bunny | 4 | 13/48/115 | 106 / 29 / 31% | 1880 | 3 |
| 32 | Forest bunny | 4 | 13/48/115 | 106 / 29 / 31% | 1880 | 3 |
| 33 | Spooky | 5 | 22/52/117 | 97 / 54 / 25% | 2980 | 5 |
| 34 | Emerald Twisted | 4 | 27/50/123 | 84 / 48 / 30% | 3095 | 8 |
| 35 | Violet Twisted | 4 | 27/50/123 | 84 / 48 / 30% | 3095 | 8 |
| 36 | Silver Twisted | 4 | 27/50/123 | 84 / 48 / 30% | 3095 | 8 |
| 37 | Crimson Twisted | 4 | 27/50/123 | 84 / 48 / 30% | 3095 | 8 |
| 38 | Sky Twisted | 4 | 27/50/123 | 84 / 48 / 30% | 3095 | 8 |
| 39 | Blood Twisted | 4 | 27/50/123 | 84 / 48 / 30% | 3095 | 8 |
| 40 | Gold Twisted | 4 | 27/50/123 | 84 / 48 / 30% | 3095 | 8 |
| 41 | Pearl Twisted | 4 | 27/50/123 | 84 / 48 / 30% | 3095 | 8 |
| 42 | Forest anubis | 5 | 27/62/129 | 126 / 39 / 34% | 2025 | 4 |
| 43 | Pharaoh mummy | 5 | 27/62/129 | 126 / 39 / 34% | 2025 | 4 |
| 44 | Desert Sands mummy | 5 | 27/62/129 | 126 / 39 / 34% | 2025 | 4 |
| 45 | Crimson mummy | 5 | 27/62/129 | 126 / 39 / 34% | 2025 | 4 |
| 46 | Cursed mummy | 5 | 27/62/129 | 126 / 39 / 34% | 2025 | 4 |
| 47 | Nile mummy | 5 | 27/62/129 | 126 / 39 / 34% | 2025 | 4 |
| 48 | Sapphire mummy | 5 | 27/62/129 | 126 / 39 / 34% | 2025 | 4 |
| 49 | Royal mummy | 5 | 27/62/129 | 126 / 39 / 34% | 2025 | 4 |
| 50 | Rose mummy | 5 | 27/62/129 | 126 / 39 / 34% | 2025 | 4 |
| 51 | Frostbitten mummy | 5 | 27/62/129 | 126 / 39 / 34% | 2025 | 4 |
| 52 | Obsidian mummy | 5 | 27/62/129 | 126 / 39 / 34% | 2025 | 4 |
| 53 | Pharaoh Gold anubis | 5 | 27/62/129 | 126 / 39 / 34% | 2025 | 4 |
| 54 | Royal Crimson anubis | 5 | 27/62/129 | 126 / 39 / 34% | 2025 | 4 |
| 55 | Lapis Lazuli anubis | 5 | 27/62/129 | 126 / 39 / 34% | 2025 | 4 |
| 56 | Emerald anubis | 5 | 27/62/129 | 126 / 39 / 34% | 2025 | 4 |
| 57 | Obsidian anubis | 5 | 27/62/129 | 126 / 39 / 34% | 2025 | 4 |
| 58 | Bone White anubis | 5 | 27/62/129 | 126 / 39 / 34% | 2025 | 4 |
| 59 | Sunset Orange anubis | 5 | 27/62/129 | 126 / 39 / 34% | 2025 | 4 |
| 60 | Amethyst anubis | 5 | 27/62/129 | 126 / 39 / 34% | 2025 | 4 |
| 61 | Turquoise anubis | 5 | 27/62/129 | 126 / 39 / 34% | 2025 | 4 |
| 62 | Rose anubis | 5 | 27/62/129 | 126 / 39 / 34% | 2025 | 4 |
| 63 | Crimson Shadow anubis | 5 | 27/62/129 | 126 / 39 / 34% | 2025 | 4 |
| 64 | Ivory anubis | 5 | 27/62/129 | 126 / 39 / 34% | 2025 | 4 |
| 65 | Midnight Blue anubis | 5 | 27/62/129 | 126 / 39 / 34% | 2025 | 4 |
| 66 | Copper anubis | 5 | 27/62/129 | 126 / 39 / 34% | 2025 | 4 |
| 67 | Silver anubis | 5 | 27/62/129 | 126 / 39 / 34% | 2025 | 4 |
| 68 | Jade anubis | 5 | 27/62/129 | 126 / 39 / 34% | 2025 | 4 |
| 69 | Magenta anubis | 5 | 27/62/129 | 126 / 39 / 34% | 2025 | 4 |
| 70 | Coral anubis | 5 | 27/62/129 | 126 / 39 / 34% | 2025 | 4 |
| 71 | Sage anubis | 5 | 27/62/129 | 126 / 39 / 34% | 2025 | 4 |
| 72 | Pharaoh samurai | 5 | 27/62/129 | 126 / 39 / 34% | 2025 | 4 |
| 73 | Desert Sands samurai | 5 | 27/62/129 | 126 / 39 / 34% | 2025 | 4 |
| 74 | Crimson samurai | 5 | 27/62/129 | 126 / 39 / 34% | 2025 | 4 |
| 75 | Cursed samurai | 5 | 27/62/129 | 126 / 39 / 34% | 2025 | 4 |
| 76 | Nile samurai | 5 | 27/62/129 | 126 / 39 / 34% | 2025 | 4 |
| 77 | Sapphire samurai | 5 | 27/62/129 | 126 / 39 / 34% | 2025 | 4 |
| 78 | Royal samurai | 5 | 27/62/129 | 126 / 39 / 34% | 2025 | 4 |
| 79 | Rose samurai | 5 | 27/62/129 | 126 / 39 / 34% | 2025 | 4 |
| 80 | Frostbitten samurai | 5 | 27/62/129 | 126 / 39 / 34% | 2025 | 4 |
| 81 | Obsidian samurai | 5 | 27/62/129 | 126 / 39 / 34% | 2025 | 4 |
| 82 | Aureate | 5 | 44/71/136 | 123 / 42 / 35% | 1995 | 18 |
| 83 | Crimson ankou | 5 | 39/62/135 | 98 / 56 / 34% | 3295 | 10 |
| 84 | Tangerine ankou | 5 | 39/62/135 | 98 / 56 / 34% | 3295 | 10 |
| 85 | Sunflare ankou | 5 | 39/62/135 | 98 / 56 / 34% | 3295 | 10 |
| 86 | Lime ankou | 5 | 39/62/135 | 98 / 56 / 34% | 3295 | 10 |
| 87 | Forest ankou | 5 | 39/62/135 | 98 / 56 / 34% | 3295 | 10 |
| 88 | Cyan ankou | 5 | 39/62/135 | 98 / 56 / 34% | 3295 | 10 |
| 89 | Sapphire ankou | 5 | 39/62/135 | 98 / 56 / 34% | 3295 | 10 |
| 90 | Amethyst ankou | 5 | 39/62/135 | 98 / 56 / 34% | 3295 | 10 |
| 91 | Rose ankou | 5 | 39/62/135 | 98 / 56 / 34% | 3295 | 10 |
| 92 | Obsidian ankou | 5 | 39/62/135 | 98 / 56 / 34% | 3295 | 10 |
| 93 | Frost divine | 6 | 33/52/120 | 106 / 59 / 38% | 3445 | 22 |
| 94 | Shadow divine | 6 | 33/52/117 | 106 / 59 / 40% | 3545 | 22 |
| 95 | Divine | 6 | 44/73/143 | 121 / 63 / 32% | 3635 | 17 |
| 96 | Dark Aureate | 5 | 139/166/231 | 51 / 47 / 22% | 3120 | 59 |
| 97 | Crimson divine | 6 | 33/62/146 | 118 / 68 / 34% | 4065 | 24 |
| 98 | Pharaoh Gold ornate | 6 | 32/67/143 | 150 / 45 / 42% | 2325 | 4 |
| 99 | Royal Crimson ornate | 6 | 32/67/143 | 150 / 45 / 42% | 2325 | 4 |
| 100 | Lapis Lazuli ornate | 6 | 32/67/143 | 150 / 45 / 42% | 2325 | 4 |
| 101 | Emerald ornate | 6 | 32/67/143 | 150 / 45 / 42% | 2325 | 4 |
| 102 | Obsidian ornate | 6 | 32/67/143 | 150 / 45 / 42% | 2325 | 4 |
| 103 | Bone White ornate | 6 | 32/67/143 | 150 / 45 / 42% | 2325 | 4 |
| 104 | Sunset Orange ornate | 6 | 32/67/143 | 150 / 45 / 42% | 2325 | 4 |
| 105 | Amethyst ornate | 6 | 32/67/143 | 150 / 45 / 42% | 2325 | 4 |
| 106 | Turquoise ornate | 6 | 32/67/143 | 150 / 45 / 42% | 2325 | 4 |
| 107 | Rose ornate | 6 | 32/67/143 | 150 / 45 / 42% | 2325 | 4 |
| 108 | Crimson Shadow ornate | 6 | 32/67/143 | 150 / 45 / 42% | 2325 | 4 |
| 109 | Ivory ornate | 6 | 32/67/143 | 150 / 45 / 42% | 2325 | 4 |
| 110 | Forest ornate | 6 | 32/67/143 | 150 / 45 / 42% | 2325 | 4 |
| 111 | Midnight Blue ornate | 6 | 32/67/143 | 150 / 45 / 42% | 2325 | 4 |
| 112 | Copper ornate | 6 | 32/67/143 | 150 / 45 / 42% | 2325 | 4 |
| 113 | Silver ornate | 6 | 32/67/143 | 150 / 45 / 42% | 2325 | 4 |
| 114 | Jade ornate | 6 | 32/67/143 | 150 / 45 / 42% | 2325 | 4 |
| 115 | Magenta ornate | 6 | 32/67/143 | 150 / 45 / 42% | 2325 | 4 |
| 116 | Coral ornate | 6 | 32/67/143 | 150 / 45 / 42% | 2325 | 4 |
| 117 | Sage ornate | 6 | 32/67/143 | 150 / 45 / 42% | 2325 | 4 |
| 118 | Abyssal Eclipse | 6 | 57/84/149 | 149 / 52 / 39% | 2190 | 23 |
| 119 | Voidtide | 6 | 57/84/149 | 149 / 52 / 39% | 2190 | 23 |
| 120 | Ember | 6 | 248/258/556 | 212 / 172 / 40% | 1550 | 64 |
| 121 | Frost | 6 | 248/258/556 | 212 / 172 / 40% | 1550 | 64 |
| 122 | Venom | 6 | 248/258/556 | 212 / 172 / 40% | 1550 | 64 |
| 123 | Rainbow | 4 | 318/318/642 | 288 / 192 / 38% | 2116 | 72 |
| 124 | Void Aureate | 5 | 512/650/804 | 534 / 406 / 98% | 4750 | 108 |
| 125 | Spectre Aureate | 5 | 512/650/804 | 534 / 406 / 98% | 4750 | 108 |
| 126 | Crimson Aureate | 5 | 512/650/804 | 534 / 406 / 98% | 4750 | 108 |
3rd age druidic
Set total: atk 0/1/0 · str 0 · rng str 0 · mag dmg 0% · def 30 · prayer 17Pieces, stats & where to get (3)
| Piece | Atk stab/slash/crush | Mag atk | Rng atk | Def stab/slash/crush | Mag def | Rng def | Str | Rng str | Mag dmg | Prayer | Where to get |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3rd age druidic robe top Body | 0/0/0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8 | Casket: Casket [regular] Casket: Shadow Casket [regular] |
| 3rd age druidic robe bottoms Legs | 0/0/0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | Casket: Casket [regular] Casket: Shadow Casket [regular] |
| 3rd age druidic cloak Cape | 0/0/0 | 1 | 0 | 6/6/6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0% | 3 | Casket: Casket [regular] Casket: Shadow Casket [regular] |
Samurai
Set total: atk 2/2/2 · str 0 · rng str 0 · mag dmg 0% · def 555 · prayer 0Pieces, stats & where to get (5)
| Piece | Atk stab/slash/crush | Mag atk | Rng atk | Def stab/slash/crush | Mag def | Rng def | Str | Rng str | Mag dmg | Prayer | Where to get |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samurai kasa Head | 0/0/0 | 0 | 0 | 16/17/15 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0% | 0 | No current source found (event/legacy/untradeable) |
| Samurai shirt Body | 0/0/0 | 0 | 0 | 69/67/59 | 10 | 67 | 0 | 0 | 0% | 0 | No current source found (event/legacy/untradeable) |
| Samurai greaves Legs | 0/0/0 | 0 | 0 | 42/40/38 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0% | 0 | No current source found (event/legacy/untradeable) |
| Samurai gloves Hands | 2/2/2 | 2 | 2 | 3/3/3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | No current source found (event/legacy/untradeable) |
| Samurai boots Feet | 0/0/0 | 0 | 0 | 11/12/13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | No current source found (event/legacy/untradeable) |
Corrupted
Set total: atk 25/-40/-7 · str 20 · rng str 10 · mag dmg 2% · def 287 · prayer 5Pieces, stats & where to get (5)
| Piece | Atk stab/slash/crush | Mag atk | Rng atk | Def stab/slash/crush | Mag def | Rng def | Str | Rng str | Mag dmg | Prayer | Where to get |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corrupted helm Head | 0/0/0 | -6 | -3 | 6/7/5 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0% | 0 | No current source found (event/legacy/untradeable) |
| Corrupted platebody Body | 0/0/0 | -30 | -15 | 21/20/12 | -6 | 20 | 0 | 0 | 0% | 0 | No current source found (event/legacy/untradeable) |
| Corrupted platelegs Legs | 0/0/0 | -21 | -11 | 11/10/10 | -4 | 10 | 0 | 0 | 0% | 0 | No current source found (event/legacy/untradeable) |
| Corrupted wings Cape | 25/25/25 | 25 | 25 | 25/25/25 | 25 | 25 | 20 | 10 | 2% | 5 | No current source found (event/legacy/untradeable) |
| Corrupted kiteshield Shield | 0/0/0 | -8 | -3 | 8/10/9 | -1 | 9 | 0 | 0 | 0% | 0 | No current source found (event/legacy/untradeable) |
Teal
Set total: atk 15/18/30 · str 12 · rng str 6 · mag dmg 1% · def 332 · prayer 12Pieces, stats & where to get (6)
| Piece | Atk stab/slash/crush | Mag atk | Rng atk | Def stab/slash/crush | Mag def | Rng def | Str | Rng str | Mag dmg | Prayer | Where to get |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teal hat Head | 0/0/0 | 3 | 0 | 0/0/0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | No current source found (event/legacy/untradeable) |
| Teal robe top Body | 0/0/0 | 0 | 0 | 0/4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | No current source found (event/legacy/untradeable) |
| Teal robe bottoms Legs | 0/0/0 | 0 | 0 | 0/4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | No current source found (event/legacy/untradeable) |
| Teal gloves Hands | 0/0/0 | 0 | 0 | 0/2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | Drop: Crawling hand (1/24) |
| Teal boots Feet | 0/0/0 | 0 | 0 | 0/2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | No current source found (event/legacy/untradeable) |
| Teal wings Cape | 15/15/15 | 15 | 30 | 60/60/60 | 60 | 60 | 12 | 6 | 1% | 12 | Casket: Casket [regular] Casket: BIS Casket 1 [rare] Casket: BIS Casket 2 [rare] Casket: BIS Casket 3 [rare] Casket: BIS Casket 4 [rare] Casket: Shadow Casket [regular] |
Obsidian
Set total: atk 15/15/30 · str 19 · rng str 6 · mag dmg 1% · def 792 · prayer 12Pieces, stats & where to get (4)
| Piece | Atk stab/slash/crush | Mag atk | Rng atk | Def stab/slash/crush | Mag def | Rng def | Str | Rng str | Mag dmg | Prayer | Where to get |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obsidian helm Head · 60 Def | 0/0/0 | 0 | 0 | 25/23/26 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0% | 0 | Drop: Tzhaar-ket-221 (1/783) Shop: TzHaar-Hur-Zal's Equipment Store (84,480 tokkul) |
| Obsidian platebody Body · 60 Def | 0/0/0 | 0 | 0 | 55/78/56 | -15 | 60 | 3 | 0 | 0% | 0 | Drop: Tzhaar-ket-221 (1/783) Shop: TzHaar-Hur-Zal's Equipment Store (126,000 tokkul) |
| Obsidian platelegs Legs · 60 Def | 0/0/0 | 0 | 0 | 46/43/41 | -10 | 40 | 1 | 0 | 0% | 0 | Drop: Tzhaar-ket-221 (1/783) Shop: TzHaar-Hur-Zal's Equipment Store (100,500 tokkul) |
| Obsidian wings Cape | 15/15/15 | 15 | 30 | 60/60/60 | 60 | 60 | 12 | 6 | 1% | 12 | Casket: Casket [regular] Casket: BIS Casket 1 [rare] Casket: BIS Casket 2 [rare] Casket: BIS Casket 3 [rare] Casket: BIS Casket 4 [rare] Casket: Shadow Casket [regular] |
Lunar
Set total: atk 25/51/4 · str 20 · rng str 10 · mag dmg 2% · def 357 · prayer 5Pieces, stats & where to get (6)
| Piece | Atk stab/slash/crush | Mag atk | Rng atk | Def stab/slash/crush | Mag def | Rng def | Str | Rng str | Mag dmg | Prayer | Where to get |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunar helm Head | 0/0/0 | 3 | -2 | 8/7/10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | No current source found (event/legacy/untradeable) |
| Lunar torso Body | 0/0/0 | 10 | -10 | 34/22/40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | No current source found (event/legacy/untradeable) |
| Lunar legs Legs | 0/0/0 | 7 | -7 | 20/19/23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | No current source found (event/legacy/untradeable) |
| Lunar gloves Hands | 0/0/0 | 4 | -1 | 4/2/2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | No current source found (event/legacy/untradeable) |
| Lunar boots Feet | 0/0/0 | 2 | -1 | 2/4/4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | No current source found (event/legacy/untradeable) |
| Lunar wings Cape | 25/25/25 | 25 | 25 | 25/25/25 | 25 | 25 | 20 | 10 | 2% | 5 | No current source found (event/legacy/untradeable) |
Crystal
Set total: atk 25/-25/73 · str 20 · rng str 10 · mag dmg 2% · def 818 · prayer 12Pieces, stats & where to get (5)
| Piece | Atk stab/slash/crush | Mag atk | Rng atk | Def stab/slash/crush | Mag def | Rng def | Str | Rng str | Mag dmg | Prayer | Where to get |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crystal helm Head | 0/0/0 | -10 | 9 | 12/8/14 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0% | 2 | No current source found (event/legacy/untradeable) |
| Crystal body Body | 0/0/0 | -18 | 31 | 46/38/48 | 44 | 68 | 0 | 0 | 0% | 3 | No current source found (event/legacy/untradeable) |
| Crystal legs Legs | 0/0/0 | -12 | 18 | 26/21/30 | 34 | 38 | 0 | 0 | 0% | 2 | No current source found (event/legacy/untradeable) |
| Crystal wings Cape | 25/25/25 | 25 | 25 | 25/25/25 | 25 | 25 | 20 | 10 | 2% | 5 | No current source found (event/legacy/untradeable) |
| Crystal shield Shield | 0/0/0 | -10 | -10 | 51/54/53 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0% | 0 | No current source found (event/legacy/untradeable) |
Ancient
Set total: atk 25/0/58 · str 20 · rng str 10 · mag dmg 2% · def 523 · prayer 15Pieces, stats & where to get (6)
| Piece | Atk stab/slash/crush | Mag atk | Rng atk | Def stab/slash/crush | Mag def | Rng def | Str | Rng str | Mag dmg | Prayer | Where to get |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancient coif Head · 40 Def · 70 Rng | 0/0/0 | -1 | 7 | 4/7/10 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0% | 1 | No current source found (event/legacy/untradeable) |
| Ancient robe top Body | 0/0/0 | 4 | 0 | 0/0/0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | No current source found (event/legacy/untradeable) |
| Ancient chaps Legs · 40 Def · 70 Rng | 0/0/0 | -10 | 17 | 31/25/33 | 28 | 31 | 0 | 0 | 0% | 1 | No current source found (event/legacy/untradeable) |
| Ancient bracers Hands · 40 Def · 70 Rng | 0/0/0 | -10 | 11 | 6/5/7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | No current source found (event/legacy/untradeable) |
| Ancient wings Cape | 25/25/25 | 25 | 25 | 25/25/25 | 25 | 25 | 20 | 10 | 2% | 5 | No current source found (event/legacy/untradeable) |
| Ancient kiteshield Shield · 40 Def | 0/0/0 | -8 | -2 | 44/48/46 | -1 | 46 | 0 | 0 | 0% | 1 | No current source found (event/legacy/untradeable) |
Oathplate
Set total: atk 10/29/76 · str 62 · rng str 31 · mag dmg 30% · def 2785 · prayer 6Pieces, stats & where to get (3)
| Piece | Atk stab/slash/crush | Mag atk | Rng atk | Def stab/slash/crush | Mag def | Rng def | Str | Rng str | Mag dmg | Prayer | Where to get |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oathplate helm Head · 80 Def | 10/10/10 | 10 | 30 | 193/193/193 | 193 | 193 | 25 | 13 | 8% | 2 | Drop: Anti Santa (1/208) Drop: Judge of Yama (1/19,995) Drop: Yama new (1/6,263) |
| Oathplate chestplate Body · 80 Def | 0/0/0 | 9 | 23 | 169/169/169 | 169 | 169 | 17 | 8 | 15% | 2 | Drop: Anti Santa (1/208) Drop: Judge of Yama (1/19,995) Drop: Yama new (1/6,263) |
| Oathplate legs Legs · 80 Def | 0/0/0 | 10 | 23 | 195/195/195 | 195 | 195 | 20 | 10 | 7% | 2 | Drop: Anti Santa (1/208) Drop: Judge of Yama (1/19,995) Drop: Yama new (1/6,263) |
Witch
Set total: atk 40/58/107 · str 77 · rng str 42 · mag dmg 18% · def 2325 · prayer 13Pieces, stats & where to get (4)
| Piece | Atk stab/slash/crush | Mag atk | Rng atk | Def stab/slash/crush | Mag def | Rng def | Str | Rng str | Mag dmg | Prayer | Where to get |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Witch hat Head | 10/10/10 | 10 | 30 | 125/125/125 | 125 | 125 | 25 | 12 | 8% | 1 | Drop: Grim Reaper (1/99,101) Shop: Halloween Event Shop 2024 (200 red sweets) Casket: Casket [regular] Casket: BIS Casket 1 [common] Casket: BIS Casket 2 [common] Casket: BIS Casket 3 [common] +2 more |
| Witch top Body | 0/0/0 | 18 | 47 | 240/240/240 | 240 | 240 | 24 | 16 | 8% | 1 | Drop: Grim Reaper (1/99,101) Shop: Halloween Event Shop 2024 (200 red sweets) Casket: Casket [regular] Casket: BIS Casket 1 [common] Casket: BIS Casket 2 [common] Casket: BIS Casket 3 [common] +2 more |
| Witch boots Feet | 5/5/5 | 5 | 5 | 50/50/50 | 50 | 50 | 8 | 4 | 0% | 1 | Drop: Grim Reaper (1/99,101) Shop: Halloween Event Shop 2024 (200 red sweets) Casket: Casket [regular] Casket: BIS Casket 1 [common] Casket: BIS Casket 2 [common] Casket: BIS Casket 3 [common] +2 more |
| Witch cape Cape | 25/25/25 | 25 | 25 | 50/50/50 | 50 | 50 | 20 | 10 | 2% | 10 | Drop: Grim Reaper (1/99,101) Shop: Halloween Event Shop 2024 (200 red sweets) Casket: Casket [regular] Casket: BIS Casket 1 [common] Casket: BIS Casket 2 [common] Casket: BIS Casket 3 [common] +2 more |
Spookier
Set total: atk 12/41/96 · str 91 · rng str 49 · mag dmg 24% · def 1515 · prayer 0Pieces, stats & where to get (5)
| Piece | Atk stab/slash/crush | Mag atk | Rng atk | Def stab/slash/crush | Mag def | Rng def | Str | Rng str | Mag dmg | Prayer | Where to get |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spookier hood Head | 5/5/5 | 5 | 15 | 62/62/62 | 62 | 62 | 25 | 12 | 8% | 0 | Drop: Ghast (VIP1) (1/309,110) Drop: UndeadDruid (VIP1) (1/309,110) Drop: VoteBoss1 (1/306,030) Casket: Casket [regular] Casket: BIS Casket 1 [common] Casket: BIS Casket 2 [common] +4 more |
| Spookier robe Body | 0/0/0 | 18 | 47 | 120/120/120 | 120 | 120 | 24 | 16 | 8% | 0 | Drop: Ghast (VIP1) (1/309,110) Drop: UndeadDruid (VIP1) (1/309,110) Drop: VoteBoss1 (1/306,030) Casket: Casket [regular] Casket: BIS Casket 1 [common] Casket: BIS Casket 2 [common] +4 more |
| Spookier skirt Legs | 0/0/0 | 11 | 27 | 76/76/76 | 76 | 76 | 20 | 10 | 7% | 0 | Drop: Ghast (VIP1) (1/309,110) Drop: UndeadDruid (VIP1) (1/309,110) Drop: VoteBoss1 (1/306,030) Casket: Casket [regular] Casket: BIS Casket 1 [common] Casket: BIS Casket 2 [common] +4 more |
| Spookier gloves Hands | 5/5/5 | 5 | 5 | 20/20/20 | 20 | 20 | 14 | 7 | 1% | 0 | Drop: Ghast (VIP1) (1/309,110) Drop: UndeadDruid (VIP1) (1/309,110) Drop: VoteBoss1 (1/306,030) Casket: Casket [regular] Casket: BIS Casket 1 [common] Casket: BIS Casket 2 [common] +4 more |
